Portfolio
Total Value
$7,458.5219.8%
Cost basis $6,224.00 · 5 positions
Positions
| Token | Balance | Price | Value | PnL | 24h % |
|---|---|---|---|---|---|
| 182.0K | $0.0159 | $2,902.86 | +$752.86 | ▲35.5% | |
| 240.5K | $0.0125 | $3,003.31 | +$103.31 | ▲24.6% | |
| 410.0K | $0.00247 | $1,013.09 | +$233.09 | ▲15.1% | |
| 350.0K | $0.00121 | $424.13 | +$114.13 | ▲22.1% | |
| 96.0K | $0.00120 | $115.12 | +$31.12 | ▲41.9% |
Demo positions — real balances appear once wallet integration is connected.